Årsklasserekorder kortbane - Gutter 14 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Emil Nistad Westermoen 2008 25.08 17.12.22 Austrått Svømmehall
Loading
Expand 100m fri Åsmund Faag 2011 54.85 25.10.25 Stavanger
Loading
Expand 200m fri Åsmund Faag 2011 2:01.84 14.09.25 Fjord Line hallen
Loading
Expand 400m fri Åsmund Faag 2011 4:10.09 25.10.25 Stavanger
Loading
Expand 800m fri Steffen French 2005 8:58.10 18.10.19 UM Bergen
Loading
Expand 1500m fri Dennis Gjesdal Hillesund 2004 17:13.17 08.06.18 Kvernevik Svømmehall
Loading
Expand 50m bryst Tomas Eiane 2006 32.58 01.11.20 Stavanger
Loading
Expand 100m bryst Tomas Eiane 2006 1:10.92 30.10.20 Stavanger
Loading
Expand 200m bryst Tomas Eiane 2006 2:35.66 31.10.20 Stavanger
Loading
Expand 50m rygg Åsmund Faag 2011 26.86 14.12.25 Austrått svømmehall
Loading
Expand 100m rygg Åsmund Faag 2011 58.09 14.12.25 Austrått svømmehall
Loading
Expand 200m rygg Åsmund Faag 2011 2:08.80 13.12.25 Austrått svømmehall
Loading
Expand 50m butterfly Åsmund Faag 2011 26.17 19.10.25 UM Bergen
Loading
Expand 100m butterfly Åsmund Faag 2011 57.60 17.10.25 UM Bergen
Loading
Expand 200m butterfly Åsmund Faag 2011 2:12.89 12.12.25 Austrått svømmehall
Loading
Expand 100m medley Åsmund Faag 2011 1:00.29 18.10.25 UM Bergen
Loading
Expand 200m medley Åsmund Faag 2011 2:12.64 13.11.25 NM Holmen
Loading
Expand 400m medley Steffen French 2005 4:50.12 19.10.19 UM Bergen
Loading
Beste tider pr år kortbane - Gutter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 28.55 25.66 28.21 27.20 25.08 27.23 26.94 26.99
100 Fri 1:02.91 54.85 1:03.63 58.77 55.64 59.69 1:01.36 58.88
200 Fri 2:10.78 2:01.84 2:11.32 2:05.12 2:04.28 2:09.33 2:11.33 2:05.37
400 Fri 4:37.21 4:10.09 4:40.80 4:24.62 4:21.36 4:29.90 4:31.38 4:20.94
800 Fri 9:13.69 10:11.91 9:27.06 9:09.38 9:47.63 9:09.10 9:19.95 8:58.10
1500 Fri 18:11.64 17:24.39 19:36.58 17:27.42 17:42.44
50 Rygg 33.14 26.86 32.66 31.89 29.51 31.34 33.65 29.60
100 Rygg 1:11.25 58.09 1:08.20 1:09.56 1:04.97 1:06.76 1:26.98 1:06.60
200 Rygg 2:34.33 2:08.80 2:26.92 2:26.56 2:17.08 2:22.39 2:35.59 2:22.77
50 Bryst 39.39 33.46 39.87 33.11 33.62 38.06 32.58 33.25
100 Bryst 1:23.21 1:14.31 1:24.23 1:15.22 1:16.92 1:23.83 1:10.92 1:16.67
200 Bryst 3:09.29 2:39.77 2:51.62 2:43.77 2:44.27 2:53.46 2:35.66 2:38.21
50 Fly 30.96 26.17 30.33 28.71 26.65 29.75 29.56 28.90
100 Fly 1:09.89 57.60 1:07.06 1:04.32 59.19 1:07.55 1:10.20 1:05.20
200 Fly 2:30.19 2:12.89 2:26.87 2:20.18 2:22.91 2:27.44 2:33.75 2:19.77
100 Medley 1:09.86 1:00.29 1:10.07 1:08.37 1:02.80 1:09.02 1:06.12 1:04.85
200 Medley 2:25.63 2:12.64 2:29.90 2:24.30 2:19.00 2:29.49 2:26.16 2:17.44
400 Medley 5:37.01 5:29.72 5:12.00 4:57.04 5:10.58 4:50.12

Antall svømmere pr distanse kortbane - Gutter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 6 4 5 10 5 4 8 9
100 Fri 6 4 5 10 4 4 7 7
200 Fri 5 4 4 9 3 4 7 6
400 Fri 5 3 2 9 3 4 7 6
800 Fri 2 1 1 3 1 2 4 4
1500 Fri 1 2 1 2 4
50 Rygg 4 4 5 7 5 3 3 6
100 Rygg 3 3 4 6 3 2 3 5
200 Rygg 2 3 4 9 3 4 6 6
50 Bryst 6 4 6 10 4 4 7 8
100 Bryst 6 3 3 9 3 4 7 7
200 Bryst 4 3 3 9 3 4 7 6
50 Fly 6 4 5 9 4 4 8 6
100 Fly 5 3 3 8 3 4 8 6
200 Fly 3 1 1 3 3 2 1 3
100 Medley 4 4 4 7 4 2 4 6
200 Medley 5 3 3 9 3 4 8 6
400 Medley 0 1 1 1 2 2 3

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Gutter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 15 34 49 116 40 55 48 105
100 Fri 11 23 31 79 22 39 34 71
200 Fri 7 17 21 52 14 32 27 53
400 Fri 6 10 10 38 9 23 23 43
800 Fri 2 1 1 10 3 4 7 10
1500 Fri 1 4 1 2 6
50 Rygg 5 23 15 19 14 7 5 18
100 Rygg 3 12 10 11 6 4 3 14
200 Rygg 4 8 14 22 10 16 11 28
50 Bryst 13 22 27 70 16 17 38 61
100 Bryst 9 15 15 46 8 13 28 41
200 Bryst 5 9 10 30 4 14 18 31
50 Fly 13 47 44 90 36 49 39 96
100 Fly 6 22 19 39 17 24 21 48
200 Fly 3 1 2 8 3 6 2 10
100 Medley 4 10 12 22 8 6 7 26
200 Medley 5 16 13 32 5 14 15 31
400 Medley 0 1 1 1 2 4 6

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.