Årsklasserekorder kortbane - Gutter 15 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Emil Nistad Westermoen 2008 24.15 21.10.23 UM Sandnes
Loading
Expand 100m fri Emil Nistad Westermoen 2008 52.75 18.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 200m fri Emil Nistad Westermoen 2008 1:55.10 17.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 400m fri Emil Nistad Westermoen 2008 4:10.32 16.12.23 Austrått svømmehall
Loading
Expand 800m fri Steffen French 2005 8:44.03 16.10.20 UM Tromsø
Loading
Expand 1500m fri Ole André Wigestrand 1999 16:30.97 24.10.14 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m bryst Martin Skar Talberg 2000 30.83 19.11.15 NM Alta
Loading
Expand 100m bryst Dennis Gjesdal Hillesund 2004 1:07.27 16.11.19 NM Stavanger
Loading
Expand 200m bryst Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:28.49 16.03.19 Karmøy
Loading
Expand 50m rygg Emil Nistad Westermoen 2008 27.40 21.10.23 UM Sandnes
Loading
Expand 100m rygg Emil Nistad Westermoen 2008 58.39 19.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 200m rygg Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:07.65 18.10.19 UM Bergen
Loading
Expand 50m butterfly Emil Nistad Westermoen 2008 25.74 16.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 100m butterfly Emil Nistad Westermoen 2008 56.90 17.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 200m butterfly Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:08.83 20.10.19 UM Bergen
Loading
Expand 100m medley Dennis Gjesdal Hillesund 2004 59.25 19.10.19 UM Bergen
Loading
Expand 200m medley Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:07.82 18.10.19 UM Bergen
Loading
Expand 400m medley Dennis Gjesdal Hillesund 2004 4:35.35 19.10.19 UM Bergen
Loading
Beste tider pr år kortbane - Gutter 15 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 27.50 27.60 25.86 24.15 25.80 26.68 26.02 24.88
100 Fri 57.80 58.27 57.77 52.75 56.52 58.94 56.93 55.16
200 Fri 1:56.21 2:05.05 2:00.69 1:55.10 2:01.81 2:04.91 2:03.20 2:00.68
400 Fri 5:40.86 4:29.44 4:17.07 4:10.32 4:22.86 4:21.97 4:17.93 4:10.46
800 Fri 9:17.14 8:49.64 9:36.87 8:56.77 8:49.99 8:44.03 10:31.54
1500 Fri 17:22.93 16:53.42 18:06.10 16:58.61 16:56.52 17:04.81 19:44.97
50 Rygg 33.65 31.06 30.12 27.40 30.15 33.35 29.60 27.93
100 Rygg 1:14.02 1:06.07 1:03.90 58.39 1:06.28 1:04.87 59.62
200 Rygg 2:55.58 2:20.89 2:19.65 2:11.22 2:21.92 2:30.68 2:15.38 2:07.65
50 Bryst 34.63 35.02 32.72 32.00 37.50 33.28 32.57 31.01
100 Bryst 1:14.32 1:15.22 1:11.49 1:12.34 1:21.24 1:11.98 1:12.49 1:07.27
200 Bryst 3:15.50 2:43.25 2:39.29 2:36.25 2:48.49 2:35.18 2:39.62 2:28.49
50 Fly 27.17 28.27 28.23 25.74 28.49 29.46 27.61 26.88
100 Fly 57.59 1:01.71 1:01.03 56.90 1:04.36 1:06.04 1:00.83 58.60
200 Fly 2:43.85 2:20.44 2:13.96 2:23.63 2:19.07 2:13.10 2:08.83
100 Medley 1:40.02 1:05.55 1:05.86 59.30 1:07.84 1:08.58 1:03.30 59.25
200 Medley 2:10.81 2:20.48 2:19.31 2:09.87 2:21.67 2:27.61 2:14.40 2:07.82
400 Medley 4:43.62 5:00.14 5:06.04 4:43.40 4:35.35

Antall svømmere pr distanse kortbane - Gutter 15 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 4 3 7 3 4 6 7 4
100 Fri 3 3 7 3 4 6 7 4
200 Fri 2 3 7 3 4 5 6 4
400 Fri 1 2 7 3 4 5 6 4
800 Fri 0 1 2 2 2 1 3 1
1500 Fri 0 1 2 1 1 1 3 1
50 Rygg 2 3 6 2 3 2 2 3
100 Rygg 1 2 5 3 3 2 3
200 Rygg 1 3 7 3 4 4 6 4
50 Bryst 3 3 7 3 4 4 7 2
100 Bryst 2 2 7 3 4 4 7 2
200 Bryst 1 2 7 3 4 4 6 2
50 Fly 3 3 7 3 4 5 6 3
100 Fly 3 1 6 3 4 5 6 2
200 Fly 1 1 3 2 2 3 1
100 Medley 1 2 5 3 3 3 4 2
200 Medley 2 2 7 3 4 4 6 2
400 Medley 1 1 1 3 1

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Gutter 15 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 7 17 93 50 68 38 49 32
100 Fri 3 13 70 32 49 26 37 26
200 Fri 2 9 57 19 38 20 29 19
400 Fri 1 6 36 14 24 15 21 14
800 Fri 0 3 11 5 7 4 6 4
1500 Fri 0 1 5 3 3 3 4 2
50 Rygg 2 4 12 5 11 3 4 8
100 Rygg 1 6 9 9 4 3 7
200 Rygg 1 8 24 10 12 8 14 8
50 Bryst 6 9 49 24 18 21 33 17
100 Bryst 2 6 37 18 13 15 24 11
200 Bryst 1 3 20 11 12 11 15 6
50 Fly 7 21 83 39 36 28 59 27
100 Fly 4 10 42 16 17 15 32 15
200 Fly 1 2 12 6 4 7 3
100 Medley 1 5 17 11 6 6 6 8
200 Medley 2 4 26 10 11 9 14 9
400 Medley 1 3 1 6 4

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.