Årsklasserekorder kortbane - Jenter 13 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Emilie Bentzen 2007 27.93 30.10.20 Stavanger
Loading
Expand 100m fri Celina Olsen 2009 1:01.38 29.10.22 Stavanger
Loading
Expand 200m fri Caroline Hallberg 2004 2:12.35 16.11.17 NM Kristiansand
Loading
Expand 400m fri Eline Vik 2002 4:33.16 19.11.15 NM Alta
Loading
Expand 800m fri Caroline Hallberg 2004 9:26.27 03.11.17 Kristiansand
Loading
Expand 1500m fri Martine Hallberg 2002 17:48.69 16.10.15 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m bryst Sophie Thon Østbø 2009 34.23 13.02.22 Stavanger svømmehall
Loading
Expand 100m bryst Sophie Thon Østbø 2009 1:13.87 19.11.22 NM Stavanger
Loading
Expand 200m bryst Sophie Thon Østbø 2009 2:42.59 17.11.22 NM Stavanger
Loading
Expand 50m rygg Leah Gjerde 2012 31.15 27.09.25 Stavanger
Loading
Expand 100m rygg Leah Gjerde 2012 1:08.43 19.10.25 UM Bergen
Loading
Expand 200m rygg Eline Vik 2002 2:26.44 11.04.15 ÅM Lambertseter
Loading
Expand 50m butterfly Celina Olsen 2009 30.61 02.10.22 Stavanger
Loading
Expand 100m butterfly Eline Vik 2002 1:08.49 12.04.15 ÅM Lambertseter
Loading
Expand 200m butterfly Eline Vik 2002 2:28.98 22.11.15 NM Alta
Loading
Expand 100m medley Leah Gjerde 2012 1:09.94 18.10.25 UM Bergen
Loading
Expand 200m medley Eline Vik 2002 2:26.74 20.11.15 NM Alta
Loading
Expand 400m medley Eline Vik 2002 5:13.83 21.11.15 NM Alta
Loading
Beste tider pr år kortbane - Jenter 13 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 29.49 28.16 32.62 30.30 28.30 35.01 27.93 30.19
100 Fri 1:03.20 1:02.15 1:10.60 1:05.51 1:01.38 1:24.62 1:01.73 1:06.97
200 Fri 2:20.29 2:15.35 2:32.51 2:27.51 2:12.93 2:56.52 2:18.28 2:22.38
400 Fri 4:51.98 4:53.23 5:11.52 5:02.35 4:40.03 5:59.32 4:52.89 4:51.66
800 Fri 9:57.05 10:16.61 9:36.58 10:11.80
1500 Fri 19:42.30 19:52.68 18:25.63
50 Rygg 33.23 31.15 35.66 33.89 32.85 39.87 34.31 34.93
100 Rygg 1:11.96 1:08.43 1:19.44 1:15.03 1:10.33 1:31.53 1:13.74 1:14.43
200 Rygg 2:34.33 2:29.91 2:57.82 2:38.00 2:32.28 3:01.68 2:38.62 2:34.85
50 Bryst 38.58 37.51 42.95 40.07 34.23 46.31 34.35 38.81
100 Bryst 1:22.24 1:22.48 1:33.89 1:28.72 1:13.87 1:42.45 1:14.60 1:23.03
200 Bryst 2:53.87 2:55.35 3:19.96 3:05.10 2:42.59 3:40.14 2:49.22 3:01.46
50 Fly 33.93 33.42 38.45 32.61 30.61 39.16 30.81 35.13
100 Fly 1:13.45 1:12.83 1:30.24 1:17.65 1:11.11 1:32.04 1:10.86 1:20.06
200 Fly 3:06.36 3:46.95 2:45.69
100 Medley 1:14.55 1:09.94 1:25.56 1:16.05 1:09.99 1:28.18 1:10.92 1:17.64
200 Medley 2:36.32 2:34.87 3:02.62 2:42.52 2:32.27 3:09.04 2:35.39 2:42.26
400 Medley 5:44.78 5:36.38 5:57.89 7:12.62 5:36.68 5:50.15

Antall svømmere pr distanse kortbane - Jenter 13 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 5 6 6 7 6 8 15 8
100 Fri 5 6 6 7 6 6 14 7
200 Fri 5 4 5 7 6 6 15 6
400 Fri 5 4 5 7 6 5 15 5
800 Fri 0 3 2 1 1
1500 Fri 0 1 1 1
50 Rygg 5 6 5 8 6 5 6 8
100 Rygg 2 4 5 6 5 4 6 5
200 Rygg 5 4 5 7 6 6 11 4
50 Bryst 5 4 6 6 6 6 15 8
100 Bryst 5 4 5 6 6 6 15 6
200 Bryst 5 4 5 6 6 6 14 6
50 Fly 5 5 6 8 6 6 14 4
100 Fly 5 4 4 6 6 6 13 3
200 Fly 0 1 1 1
100 Medley 3 2 5 8 5 3 8 5
200 Medley 5 4 6 7 6 5 13 3
400 Medley 1 1 1 1 1 1

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Jenter 13 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 31 51 59 62 62 26 71 85
100 Fri 25 34 35 43 36 18 47 52
200 Fri 18 23 22 30 24 15 31 32
400 Fri 13 17 16 26 19 14 29 22
800 Fri 0 4 4 3 1
1500 Fri 0 1 2 2
50 Rygg 9 20 18 19 20 7 7 15
100 Rygg 4 12 11 12 12 4 9 13
200 Rygg 11 12 18 23 17 16 20 14
50 Bryst 20 34 47 48 58 31 64 72
100 Bryst 19 25 30 29 36 19 46 38
200 Bryst 12 14 15 18 23 21 28 16
50 Fly 32 39 54 54 50 38 69 38
100 Fly 17 17 19 19 19 21 27 10
200 Fly 0 1 1 2
100 Medley 3 8 21 21 15 4 19 15
200 Medley 11 17 22 22 16 16 27 13
400 Medley 1 1 1 2 1 1

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.