query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Karoline Thanche-Larsen |
|---|
| 15 | 14 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 38.02 | 37.42 |
| 100 Fri | 1:20.05 | 1:21.35 |
| 200 Fri | 3:00.25 | |
| 400 Fri | ||
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | ||
| 100 Rygg | ||
| 200 Rygg | ||
| 50 Bryst | 42.66 | 42.04 |
| 100 Bryst | 1:32.71 | 1:32.71 |
| 200 Bryst | ||
| 50 Fly | ||
| 100 Fly | ||
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | ||
| 200 Medley | ||
| 400 Medley |