query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ina Flakk Hammer |
|---|
| 15 | 14 | 12 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 37.61 | 38.59 | 51.01 |
| 100 Fri | 1:22.45 | 1:26.39 | 1:57.19 |
| 200 Fri | 3:15.43 | ||
| 400 Fri | 6:47.92 | ||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 43.38 | ||
| 100 Rygg | |||
| 200 Rygg | 3:28.88 | ||
| 50 Bryst | |||
| 100 Bryst | |||
| 200 Bryst | |||
| 50 Fly | 41.81 | 43.90 | |
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:32.22 | ||
| 200 Medley | 3:20.89 | ||
| 400 Medley |