query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Eline Vik |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Eline Vik | 2002 | 4:18.90 | 03.12.17 | Nordisk Reykjavik | |
| Eline Vik | 2002 | 2:32.55 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 28.92 | 07.05.21 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.30 | 09.05.21 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 2:18.86 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 1:01.88 | 21.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 2:13.09 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.59 | 01.11.20 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 2:15.98 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 4:50.42 | 03.11.19 | Stavanger Svømmehall | |
| Klubbrekorder langbane - Eline Vik |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Eline Vik | 2002 | 2:07.54 | 12.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 4:29.95 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| Eline Vik | 2002 | 17:35.33 | 11.07.17 | NM Trondheim | |
| Eline Vik | 2002 | 30.74 | 11.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 1:05.69 | 12.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 2:28.88 | 29.01.17 | Kristiansand | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.68 | 13.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 2:20.58 | 15.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 2:22.49 | 14.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 5:00.21 | 12.07.18 | NM Tøyen | |
| Årsklasserekorder kortbane - Eline Vik |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Eline Vik | 26.86 | 28.11.20 | Austrått svømmehall | |
| SR | Eline Vik | 26.74 | 06.02.21 | Stavanger Svømmehall | |
| 17 | Eline Vik | 57.95 | 26.05.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Eline Vik | 57.82 | 31.10.20 | Stavanger | |
| SR | Eline Vik | 57.80 | 08.05.21 | Stavanger | |
| 11 | Eline Vik | 2:25.86 | 29.09.13 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 2:17.54 | 26.10.14 | Stavanger Svømmehall | |
| 14 | Eline Vik | 2:07.16 | 06.11.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 2:06.18 | 24.09.17 | Time Ungdomskole | |
| 17 | Eline Vik | 2:04.17 | 25.05.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Eline Vik | 2:04.38 | 01.11.20 | Stavanger | |
| SR | Eline Vik | 2:05.31 | 21.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 4:48.35 | 15.11.14 | Klepphallen | |
| 13 | Eline Vik | 4:33.16 | 19.11.15 | NM Alta | |
| 14 | Eline Vik | 4:23.05 | 03.12.16 | Nadderudhallen | |
| 15 | Eline Vik | 4:18.90 | 03.12.17 | Nordisk Reykjavik | |
| 16 | Eline Vik | 4:21.58 | 15.11.18 | NM Holmen | |
| 17 | Eline Vik | 4:20.42 | 24.05.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Eline Vik | 4:23.21 | 31.10.20 | Stavanger | |
| SR | Eline Vik | 2:32.55 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 30.87 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 30.69 | 15.11.18 | NM Holmen | |
| 17 | Eline Vik | 29.78 | 14.11.19 | NM Stavanger | |
| 18 | Eline Vik | 29.74 | 29.11.20 | Austrått svømmehall | |
| SR | Eline Vik | 28.92 | 07.05.21 | Stavanger | |
| 14 | Eline Vik | 1:05.56 | 05.11.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 1:06.65 | 18.11.17 | NM Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 1:04.40 | 17.11.18 | NM Holmen | |
| 17 | Eline Vik | 1:04.40 | 16.11.19 | NM Stavanger | |
| 18 | Eline Vik | 1:06.35 | 20.06.20 | Corona Stavanger Svømmestadion Gamlin | |
| SR | Eline Vik | 1:03.30 | 09.05.21 | Stavanger | |
| 12 | Eline Vik | 2:34.68 | 16.11.14 | Klepphallen | |
| 13 | Eline Vik | 2:26.44 | 11.04.15 | ÅM Lambertseter | |
| 14 | Eline Vik | 2:24.43 | 02.04.16 | ÅM Mandal | |
| 15 | Eline Vik | 2:20.81 | 12.02.17 | Førde | |
| 16 | Eline Vik | 2:18.97 | 16.11.18 | NM Holmen | |
| 17 | Eline Vik | 2:18.86 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| 18 | Eline Vik | 2:20.26 | 28.11.20 | Austrått svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 33.88 | 28.09.13 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 32.47 | 07.12.14 | Stavanger Svømmehall | |
| 14 | Eline Vik | 29.73 | 11.12.16 | Stavanger Svømmehall | |
| SR | Eline Vik | 27.83 | 08.05.21 | Stavanger | |
| 11 | Eline Vik | 1:15.53 | 23.11.13 | Klepphallen | |
| 12 | Eline Vik | 1:12.58 | 15.11.14 | Klepphallen | |
| 13 | Eline Vik | 1:08.49 | 12.04.15 | ÅM Lambertseter | |
| 14 | Eline Vik | 1:05.53 | 22.10.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Eline Vik | 1:02.08 | 29.11.20 | Austrått svømmehall | |
| SR | Eline Vik | 1:01.88 | 21.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 2:55.06 | 05.05.13 | Sandefjord | |
| 12 | Eline Vik | 2:38.29 | 19.10.14 | Egersundhallen | |
| 13 | Eline Vik | 2:28.98 | 22.11.15 | NM Alta | |
| 14 | Eline Vik | 2:23.80 | 04.11.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 2:19.71 | 03.11.17 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 2:14.31 | 12.12.19 | Dublin | |
| 18 | Eline Vik | 2:14.98 | 27.11.20 | Austrått svømmehall | |
| SR | Eline Vik | 2:13.09 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 1:12.46 | 07.12.14 | Stavanger Svømmehall | |
| 14 | Eline Vik | 1:06.22 | 06.11.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 1:06.44 | 05.11.17 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 1:04.65 | 16.11.19 | NM Stavanger | |
| 18 | Eline Vik | 1:03.59 | 01.11.20 | Stavanger | |
| 11 | Eline Vik | 2:48.09 | 23.11.13 | Klepphallen | |
| 12 | Eline Vik | 2:36.14 | 15.11.14 | Klepphallen | |
| 13 | Eline Vik | 2:26.74 | 20.11.15 | NM Alta | |
| 14 | Eline Vik | 2:20.32 | 03.12.16 | Nadderudhallen | |
| 15 | Eline Vik | 2:20.56 | 12.02.17 | Førde | |
| 16 | Eline Vik | 2:18.39 | 02.11.18 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 2:15.98 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| 18 | Eline Vik | 2:17.49 | 30.10.20 | Stavanger | |
| SR | Eline Vik | 2:21.68 | 20.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 5:48.58 | 24.11.13 | Klepphallen | |
| 12 | Eline Vik | 5:24.87 | 16.11.14 | Klepphallen | |
| 13 | Eline Vik | 5:13.83 | 21.11.15 | NM Alta | |
| 14 | Eline Vik | 4:59.11 | 11.06.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 15 | Eline Vik | 4:54.80 | 18.11.17 | NM Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 4:52.91 | 08.12.18 | Oulu, Finland | |
| 17 | Eline Vik | 4:50.42 | 03.11.19 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Eline Vik | 4:56.57 | 01.11.20 | Stavanger | |
| Årsklasserekorder langbane - Eline Vik |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Eline Vik | 27.67 | 26.01.19 | Kristiansand | |
| 18 | Eline Vik | 27.81 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| SR | Eline Vik | 27.40 | 13.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 13 | Eline Vik | 1:05.37 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 59.53 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| 18 | Eline Vik | 59.99 | 26.01.20 | Kristiansand | |
| 12 | Eline Vik | 2:24.93 | 08.06.14 | Kristiansand | |
| 14 | Eline Vik | 2:13.34 | 27.05.16 | Bergen | |
| 15 | Eline Vik | 2:10.00 | 08.07.17 | NM Trondheim | |
| 16 | Eline Vik | 2:08.56 | 14.04.18 | AdO arena | |
| 17 | Eline Vik | 2:07.54 | 12.04.19 | Stockholm | |
| 11 | Eline Vik | 5:21.50 | 07.06.13 | Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 4:29.95 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| 16 | Eline Vik | 4:31.24 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 17 | Eline Vik | 4:32.29 | 25.01.19 | Kristiansand | |
| 12 | Eline Vik | 10:28.46 | 27.09.14 | Bergen | |
| 15 | Eline Vik | 17:35.33 | 11.07.17 | NM Trondheim | |
| 14 | Eline Vik | 2:54.73 | 05.06.16 | Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 2:47.22 | 15.07.18 | NM Tøyen | |
| 12 | Eline Vik | 38.24 | 28.09.14 | Bergen | |
| 15 | Eline Vik | 31.93 | 28.01.17 | Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 31.91 | 27.01.18 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 31.05 | 26.01.19 | Kristiansand | |
| 18 | Eline Vik | 31.03 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| SR | Eline Vik | 30.74 | 11.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 12 | Eline Vik | 1:19.69 | 27.09.14 | Bergen | |
| 13 | Eline Vik | 1:13.05 | 05.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Eline Vik | 1:10.19 | 03.06.16 | Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 1:10.63 | 09.07.17 | NM Trondheim | |
| 16 | Eline Vik | 1:08.62 | 13.07.18 | NM Tøyen | |
| 17 | Eline Vik | 1:08.50 | 05.07.19 | NM Drammen | |
| 18 | Eline Vik | 1:06.93 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| SR | Eline Vik | 1:05.69 | 12.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 14 | Eline Vik | 2:33.37 | 17.07.16 | NM Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 2:28.88 | 29.01.17 | Kristiansand | |
| 16 | Eline Vik | 2:29.70 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 17 | Eline Vik | 2:34.89 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| SR | Eline Vik | 29.14 | 12.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 12 | Eline Vik | 1:15.13 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 13 | Eline Vik | 1:10.52 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Eline Vik | 1:08.04 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 1:06.56 | 03.06.17 | Kristiansand | |
| SR | Eline Vik | 1:03.68 | 13.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 12 | Eline Vik | 2:41.71 | 06.06.14 | Kristiansand | |
| 13 | Eline Vik | 2:37.46 | 05.07.15 | NM Bergen | |
| 14 | Eline Vik | 2:29.42 | 15.07.16 | NM Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 2:22.94 | 02.06.17 | Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 2:22.94 | 09.07.17 | NM Trondheim | |
| 17 | Eline Vik | 2:20.58 | 15.04.19 | Stockholm | |
| SR | Eline Vik | 2:27.51 | 11.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| 12 | Eline Vik | 2:43.18 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 13 | Eline Vik | 2:34.51 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Eline Vik | 2:26.73 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 2:26.46 | 10.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| 16 | Eline Vik | 2:25.38 | 14.04.18 | AdO arena | |
| 17 | Eline Vik | 2:22.49 | 14.04.19 | Stockholm | |
| 12 | Eline Vik | 5:41.36 | 28.09.14 | Bergen | |
| 13 | Eline Vik | 5:26.04 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Eline Vik | 5:09.00 | 14.07.16 | NM Kristiansand | |
| 15 | Eline Vik | 5:05.53 | 09.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| 16 | Eline Vik | 5:00.21 | 12.07.18 | NM Tøyen | |
| 17 | Eline Vik | 5:00.69 | 13.04.19 | Stockholm | |
| Årsklasse tider kortbane - Eline Vik |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.74 | 26.86 | 27.41 | 28.06 | 28.47 | 27.98 | 28.81 | 30.74 | 32.34 | 34.53 |
| 100 Fri | 57.80 | 57.82 | 57.95 | 59.40 | 59.80 | 59.75 | 1:03.78 | 1:04.81 | 1:12.25 | 1:17.64 |
| 200 Fri | 2:05.31 | 2:04.38 | 2:04.17 | 2:04.46 | 2:06.18 | 2:07.16 | 2:13.46 | 2:17.54 | 2:25.86 | 2:52.95 |
| 400 Fri | 4:23.21 | 4:20.42 | 4:21.58 | 4:18.90 | 4:23.05 | 4:33.16 | 4:48.35 | 5:07.47 | 5:45.42 | |
| 800 Fri | 9:08.09 | 9:08.37 | 9:13.25 | 9:30.66 | 9:58.86 | 10:36.16 | 12:30.81 | |||
| 1500 Fri | 17:08.17 | 17:21.88 | 17:21.45 | 17:53.69 | 19:09.61 | 20:00.84 | ||||
| 50 Rygg | 28.92 | 29.74 | 29.78 | 30.69 | 30.87 | 30.71 | 32.90 | 33.31 | 36.25 | 40.73 |
| 100 Rygg | 1:03.30 | 1:06.35 | 1:04.40 | 1:04.40 | 1:06.65 | 1:05.56 | 1:08.94 | 1:13.70 | 1:21.44 | 1:25.51 |
| 200 Rygg | 2:20.26 | 2:18.86 | 2:18.97 | 2:20.81 | 2:24.43 | 2:26.44 | 2:34.68 | 2:46.99 | 3:15.49 | |
| 50 Bryst | 34.47 | 33.72 | 35.15 | 35.81 | 36.09 | 35.40 | 37.64 | 39.22 | 41.57 | 47.43 |
| 100 Bryst | 1:13.50 | 1:13.13 | 1:14.04 | 1:16.22 | 1:15.41 | 1:16.86 | 1:21.10 | 1:26.66 | 1:29.93 | 1:42.38 |
| 200 Bryst | 2:32.55 | 2:35.77 | 2:36.36 | 2:37.19 | 2:39.07 | 2:46.48 | 2:50.33 | 2:58.22 | 3:12.49 | 4:12.23 |
| 50 Fly | 27.83 | 29.16 | 29.36 | 30.01 | 29.93 | 29.73 | 30.70 | 32.47 | 33.88 | 36.84 |
| 100 Fly | 1:01.88 | 1:02.08 | 1:04.47 | 1:04.26 | 1:04.51 | 1:05.53 | 1:08.49 | 1:12.58 | 1:15.53 | 1:22.21 |
| 200 Fly | 2:13.09 | 2:14.98 | 2:14.31 | 2:19.88 | 2:19.71 | 2:23.80 | 2:28.98 | 2:38.29 | 2:55.06 | 3:14.81 |
| 100 Medley | 1:03.59 | 1:04.65 | 1:05.14 | 1:06.44 | 1:06.22 | 1:10.25 | 1:12.46 | 1:19.16 | 1:24.16 | |
| 200 Medley | 2:21.68 | 2:17.49 | 2:15.98 | 2:18.39 | 2:20.56 | 2:20.32 | 2:26.74 | 2:36.14 | 2:48.09 | 3:05.85 |
| 400 Medley | 4:56.57 | 4:50.42 | 4:52.91 | 4:54.80 | 4:59.11 | 5:13.83 | 5:24.87 | 5:48.58 |
| Årsklasse tider langbane - Eline Vik |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.40 | 27.81 | 27.67 | 28.54 | 28.80 | 28.90 | 31.33 | 32.58 | 35.49 |
| 100 Fri | 59.99 | 59.53 | 1:03.39 | 1:01.62 | 1:02.32 | 1:05.37 | 1:11.76 | 1:18.14 | |
| 200 Fri | 2:07.54 | 2:08.56 | 2:10.00 | 2:13.34 | 2:20.78 | 2:24.93 | 2:39.78 | ||
| 400 Fri | 4:32.29 | 4:31.24 | 4:29.95 | 4:40.95 | 4:49.33 | 5:11.18 | 5:21.50 | ||
| 800 Fri | 9:22.47 | 9:34.51 | 10:28.46 | ||||||
| 1500 Fri | 17:35.33 | 18:22.85 | |||||||
| 50 Rygg | 30.74 | 31.03 | 31.05 | 31.91 | 31.93 | 33.57 | 34.94 | 38.24 | |
| 100 Rygg | 1:05.69 | 1:06.93 | 1:08.50 | 1:08.62 | 1:10.63 | 1:10.19 | 1:13.05 | 1:19.69 | |
| 200 Rygg | 2:34.89 | 2:29.70 | 2:28.88 | 2:33.37 | 2:37.91 | ||||
| 50 Bryst | 35.12 | 35.64 | 35.05 | 35.63 | 35.94 | 37.43 | 41.45 | 42.24 | |
| 100 Bryst | 1:17.89 | 1:19.00 | 1:21.27 | 1:26.27 | 1:28.61 | ||||
| 200 Bryst | 2:52.14 | 2:47.22 | 2:54.73 | 3:09.71 | |||||
| 50 Fly | 29.14 | 28.98 | 29.30 | 30.03 | 30.64 | 30.61 | 33.13 | 34.36 | 35.61 |
| 100 Fly | 1:03.68 | 1:06.17 | 1:07.55 | 1:06.56 | 1:08.04 | 1:10.52 | 1:15.13 | ||
| 200 Fly | 2:27.51 | 2:20.58 | 2:25.15 | 2:22.94 | 2:29.42 | 2:37.46 | 2:41.71 | ||
| 100 Medley | |||||||||
| 200 Medley | 2:22.49 | 2:25.38 | 2:26.46 | 2:26.73 | 2:34.51 | 2:43.18 | |||
| 400 Medley | 5:00.69 | 5:00.21 | 5:05.53 | 5:09.00 | 5:26.04 | 5:41.36 |