query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Tuva Aareskjold |
|---|
| 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.74 | 44.41 | 55.87 |
| 100 Fri | 1:21.43 | 1:44.69 | 1:58.68 |
| 200 Fri | 3:05.48 | 3:44.58 | |
| 400 Fri | 6:44.30 | 7:45.15 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 44.87 | 50.49 | |
| 100 Rygg | 1:39.26 | 1:54.79 | |
| 200 Rygg | |||
| 50 Bryst | |||
| 100 Bryst | |||
| 200 Bryst | |||
| 50 Fly | 1:02.15 | ||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | DISK | ||
| 200 Medley | |||
| 400 Medley |