query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Jessica Louise Eiklid |
|---|
| 12 | 11 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 35.78 | 40.59 |
| 100 Fri | 1:33.01 | 1:35.41 |
| 200 Fri | 3:13.07 | 3:31.39 |
| 400 Fri | 6:31.62 | 7:27.23 |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 44.39 | |
| 100 Rygg | 1:29.88 | 1:49.66 |
| 200 Rygg | 3:09.18 | 3:26.13 |
| 50 Bryst | 49.76 | 52.61 |
| 100 Bryst | 1:47.69 | 1:50.97 |
| 200 Bryst | 3:46.43 | 3:57.27 |
| 50 Fly | 45.24 | 51.97 |
| 100 Fly | 1:48.12 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:35.41 | |
| 200 Medley | 3:14.35 | 3:33.68 |
| 400 Medley |