query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Seline Jasmin Bjermeland |
|---|
| 14 | 13 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 33.67 | 33.37 |
| 100 Fri | 1:10.84 | 1:12.39 |
| 200 Fri | ||
| 400 Fri | 5:35.12 | 5:30.47 |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | ||
| 100 Rygg | 1:25.01 | |
| 200 Rygg | 2:56.34 | |
| 50 Bryst | 37.85 | 38.22 |
| 100 Bryst | 1:21.54 | 1:25.15 |
| 200 Bryst | 2:58.65 | |
| 50 Fly | 38.20 | 38.50 |
| 100 Fly | 1:42.60 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:22.47 | |
| 200 Medley | 3:00.74 | 2:57.99 |
| 400 Medley |