query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Apurva Joshi |
|---|
| 11 | 10 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 43.49 | 47.88 |
| 100 Fri | 1:36.11 | 1:44.93 |
| 200 Fri | 3:23.84 | 3:44.19 |
| 400 Fri | 6:49.31 | 7:37.69 |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | ||
| 100 Rygg | 1:35.63 | 1:46.99 |
| 200 Rygg | ||
| 50 Bryst | 54.26 | 54.78 |
| 100 Bryst | 1:53.76 | 2:00.20 |
| 200 Bryst | ||
| 50 Fly | 45.44 | 46.02 |
| 100 Fly | ||
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:41.69 | |
| 200 Medley | 3:35.80 | |
| 400 Medley |