query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 25.65 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 57.29 | 12.12.22 | Nordisk Bergen | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 2:04.14 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 31.81 | 20.10.23 | UM Sandnes | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 1:09.93 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| Klubbrekorder langbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 26.55 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Årsklasserekorder kortbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mille Christensen Oftedal | 26.66 | 24.10.21 | UM Stavanger | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 25.97 | 22.10.22 | UM Bergen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 25.65 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| 14 | Mille Christensen Oftedal | 59.61 | 30.10.21 | Stavanger | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 57.29 | 12.12.22 | Nordisk Bergen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 57.92 | 17.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 2:04.14 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 14 | Mille Christensen Oftedal | 33.18 | 31.10.21 | Stavanger | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 32.33 | 18.11.22 | NM Stavanger | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 31.81 | 20.10.23 | UM Sandnes | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 1:11.94 | 19.11.22 | NM Stavanger | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 1:09.93 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 2:35.49 | 17.11.22 | NM Stavanger | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 2:33.55 | 16.11.23 | NM Bergen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 1:04.79 | 22.10.23 | UM Sandnes | |
| Årsklasserekorder langbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mille Christensen Oftedal | 28.36 | 04.07.21 | NM Bergen | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 27.25 | 06.05.22 | Drammen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 26.55 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 1:00.47 | 07.05.22 | Drammen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 1:00.11 | 04.07.23 | NM Fredrikstad | |
| 14 | Mille Christensen Oftedal | 35.27 | 05.07.21 | NM Bergen | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 34.20 | 06.05.22 | Drammen | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 32.99 | 10.06.23 | Kristiansand | |
| 15 | Mille Christensen Oftedal | 1:16.16 | 07.07.22 | NM Kristiansand | |
| 16 | Mille Christensen Oftedal | 1:14.05 | 01.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Årsklasse tider kortbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.65 | 25.97 | 26.66 | 28.52 | 30.80 | 34.83 | 40.46 |
| 100 Fri | 57.92 | 57.29 | 59.61 | 1:03.93 | 1:10.58 | 1:22.67 | 1:30.17 |
| 200 Fri | 2:04.14 | 2:07.71 | 2:14.31 | 2:21.63 | 2:28.84 | 2:50.58 | 3:17.44 |
| 400 Fri | 4:33.23 | 4:39.95 | 4:43.97 | 4:57.42 | 5:05.49 | 5:42.10 | 6:54.38 |
| 800 Fri | 9:33.07 | 10:11.80 | 10:45.29 | ||||
| 1500 Fri | 17:51.91 | ||||||
| 50 Rygg | 30.99 | 31.98 | 32.93 | 34.31 | 37.32 | 42.37 | 48.99 |
| 100 Rygg | 1:11.88 | 1:13.74 | 1:22.76 | 1:35.37 | 1:50.14 | ||
| 200 Rygg | 2:25.29 | 2:24.56 | 2:31.73 | 2:38.95 | 2:47.51 | 3:11.90 | |
| 50 Bryst | 31.81 | 32.33 | 33.18 | 36.20 | 37.96 | 44.35 | 51.54 |
| 100 Bryst | 1:09.93 | 1:11.94 | 1:15.17 | 1:20.05 | 1:27.04 | 1:36.13 | 1:51.20 |
| 200 Bryst | 2:33.55 | 2:35.49 | 2:45.39 | 2:56.26 | 3:08.00 | 3:29.85 | |
| 50 Fly | 31.42 | 31.78 | 31.68 | 34.40 | 36.10 | 42.60 | 53.30 |
| 100 Fly | 1:09.07 | 1:09.37 | 1:15.40 | 1:19.31 | 1:26.22 | 1:44.44 | |
| 200 Fly | |||||||
| 100 Medley | 1:04.79 | 1:08.46 | 1:07.66 | 1:15.41 | 1:17.66 | 1:33.31 | |
| 200 Medley | 2:22.84 | 2:24.63 | 2:29.36 | 2:40.78 | 2:56.16 | 3:17.64 | 3:46.14 |
| 400 Medley |
| Årsklasse tider langbane - Mille Christensen Oftedal |
|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.84 | 26.55 | 27.25 | 28.36 | 31.40 | 32.39 | 36.56 |
| 100 Fri | 1:00.75 | 1:00.11 | 1:00.47 | 1:04.43 | 1:14.48 | 1:15.74 | 1:23.80 |
| 200 Fri | 2:09.92 | 2:35.31 | 2:37.56 | ||||
| 400 Fri | 5:15.50 | 5:20.67 | |||||
| 800 Fri | |||||||
| 1500 Fri | |||||||
| 50 Rygg | 39.20 | 40.58 | 46.37 | ||||
| 100 Rygg | 1:12.15 | 1:23.95 | |||||
| 200 Rygg | 2:55.41 | ||||||
| 50 Bryst | 35.16 | 32.99 | 34.20 | 35.27 | 38.27 | 40.58 | 50.07 |
| 100 Bryst | 1:17.13 | 1:14.05 | 1:16.16 | 1:19.39 | 1:31.36 | 1:48.66 | |
| 200 Bryst | 2:47.47 | 3:12.43 | 3:57.50 | ||||
| 50 Fly | 36.34 | 38.23 | |||||
| 100 Fly | 1:28.76 | ||||||
| 200 Fly | |||||||
| 100 Medley | |||||||
| 200 Medley | |||||||
| 400 Medley |