| Klubbrekorder kortbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 23.62 | 19.11.23 | NM Bergen | |
| Simen Vik | 1999 | 52.55 | 01.02.20 | Stavanger Svømmehall | |
| Simen Vik | 1999 | 1:52.41 | 17.11.17 | NM Kristiansand | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 4:03.75 | 17.11.23 | NM Bergen | |
| Simen Vik | 1999 | 8:22.29 | 16.03.17 | NM Bergen | |
| Simen Vik | 1999 | 16:01.01 | 12.03.16 | NM Stavanger | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 29.29 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 1:04.16 | 18.03.18 | NM Nadderud | |
| Simen Vik | 1999 | 2:18.73 | 15.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 26.86 | 17.11.17 | NM Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 57.56 | 12.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 2:07.19 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 25.74 | 16.11.23 | NM Bergen | |
| Simen Vik | 1999 | 56.62 | 14.12.19 | Dublin | |
| Simen Vik | 1999 | 2:02.21 | 13.12.19 | Dublin | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 57.66 | 19.11.17 | NM Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 2:05.63 | 16.11.17 | NM Kristiansand | |
| Simen Vik | 1999 | 4:25.99 | 13.12.19 | Dublin | |
| Stafett klubbrekorder kortbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Gjesdal Hillesund (23.90), Emil Nistad Westermoen (24.20), Simen Vik (24.00), Tomas Eiane (24.96) |
1:37.07 | 18.11.23 | NM Bergen | ||
| Simen Vik (54.28), Martin Skar Talberg (53.00), Kristoffer von Brandis (55.98), Lasse Dickhausen (57.43) |
3:40.70 | 05.11.17 | Kristiansand | ||
| Simen Vik (01:52.40), Martin Skar Talberg (01:56.71), Kristoffer von Brandis (01:59.71), Linus Klepp Vik (02:00.84) |
7:49.68 | 17.11.17 | NM Kristiansand | ||
| Martin Skar Talberg (31.07), Hans Emil Torgersen (31.71), Glenn Skjæveland (31.92), Simen Vik (32.87) |
2:07.58 | 10.04.16 | Giskehallen | ||
| Glenn Skjæveland (29.55), Simen Vik (27.98), Martin Skar Talberg (28.89), Marius Holm (27.97) |
1:54.41 | 09.04.16 | Giskehallen | ||
| Marius Holm (27.66), Simen Vik (27.48), Glenn Skjæveland (27.85), Hans Emil Torgersen (27.82) |
1:50.82 | 09.04.16 | Giskehallen | ||
| Simen Vik (27.42), Tomas Eiane (29.60), Emil Nistad Westermoen (25.46), Dennis Gjesdal Hillesund (23.06) |
1:45.57 | 17.11.23 | NM Bergen | ||
| Emil Nistad Westermoen (58.82), Tomas Eiane (01:05.52), Tobias Fjellheim (58.06), Sondre Njaa Risa (54.10) |
3:56.52 | 18.11.23 | NM Bergen | ||
Årsklasserekorder |
20 på topp
|
| Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste tider pr år kortbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.18 | 24.86 | 24.76 | 23.62 | 25.08 | 25.32 | 24.15 | 24.73 |
| 100 Fri | 54.09 | 53.90 | 53.31 | 52.75 | 55.20 | 55.31 | 52.55 | 53.34 |
| 200 Fri | 1:56.21 | 1:55.61 | 1:57.31 | 1:55.10 | 2:00.35 | 1:59.64 | 2:01.95 | 1:57.04 |
| 400 Fri | 4:05.15 | 4:09.23 | 4:10.66 | 4:03.75 | 4:11.81 | 4:13.46 | 4:17.93 | 4:08.47 |
| 800 Fri | 9:13.69 | 8:33.58 | 8:25.80 | 8:22.83 | 8:39.11 | 8:35.84 | 8:44.03 | 8:38.89 |
| 1500 Fri | 18:11.64 | 16:23.95 | 16:53.42 | 16:03.52 | 16:32.25 | 16:56.52 | 17:04.81 | 16:42.74 |
| 50 Rygg | 28.74 | 26.86 | 27.04 | 27.40 | 28.02 | 27.36 | 27.13 | 27.04 |
| 100 Rygg | 1:04.97 | 58.09 | 1:00.32 | 58.39 | 1:01.28 | 1:01.25 | 1:04.87 | 57.56 |
| 200 Rygg | 2:16.12 | 2:08.80 | 2:07.89 | 2:11.22 | 2:17.08 | 2:14.68 | 2:09.74 | 2:07.65 |
| 50 Bryst | 33.20 | 30.66 | 30.50 | 30.18 | 30.90 | 30.89 | 30.41 | 30.57 |
| 100 Bryst | 1:14.32 | 1:05.86 | 1:06.33 | 1:05.95 | 1:06.39 | 1:11.30 | 1:05.25 | 1:06.39 |
| 200 Bryst | 2:35.49 | 2:26.54 | 2:24.26 | 2:23.78 | 2:28.10 | 2:29.52 | 2:35.66 | 2:18.73 |
| 50 Fly | 27.17 | 26.17 | 26.43 | 25.74 | 26.65 | 26.78 | 27.10 | 26.46 |
| 100 Fly | 57.59 | 57.60 | 57.60 | 56.90 | 59.19 | 59.11 | 1:00.83 | 56.62 |
| 200 Fly | 2:30.19 | 2:08.79 | 2:13.96 | 2:08.31 | 2:10.97 | 2:09.87 | 2:11.76 | 2:02.21 |
| 100 Medley | 1:09.86 | 1:00.29 | 1:02.42 | 59.30 | 1:00.93 | 1:00.40 | 59.29 | 57.85 |
| 200 Medley | 2:10.81 | 2:12.64 | 2:10.56 | 2:09.87 | 2:19.00 | 2:10.11 | 2:14.40 | 2:06.65 |
| 400 Medley | 4:43.62 | 4:44.47 | 4:51.73 | 4:47.94 | 4:51.93 | 4:36.65 | 4:43.40 | 4:25.99 |
| Antall svømmere pr distanse kortbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24 | 30 | 42 | 51 | 40 | 41 | 38 | 43 |
| 100 Fri | 22 | 30 | 40 | 47 | 35 | 34 | 35 | 40 |
| 200 Fri | 16 | 27 | 35 | 32 | 28 | 32 | 33 | 34 |
| 400 Fri | 10 | 22 | 28 | 30 | 26 | 32 | 33 | 32 |
| 800 Fri | 2 | 9 | 8 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 1500 Fri | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 |
| 50 Rygg | 15 | 22 | 31 | 35 | 30 | 27 | 19 | 35 |
| 100 Rygg | 9 | 16 | 25 | 26 | 21 | 18 | 13 | 28 |
| 200 Rygg | 6 | 21 | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 26 |
| 50 Bryst | 16 | 27 | 38 | 47 | 38 | 37 | 32 | 39 |
| 100 Bryst | 14 | 24 | 31 | 35 | 35 | 31 | 32 | 34 |
| 200 Bryst | 9 | 22 | 26 | 27 | 31 | 29 | 31 | 28 |
| 50 Fly | 20 | 28 | 39 | 38 | 34 | 38 | 35 | 33 |
| 100 Fly | 13 | 21 | 28 | 29 | 27 | 31 | 33 | 29 |
| 200 Fly | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 |
| 100 Medley | 8 | 19 | 31 | 32 | 29 | 19 | 13 | 30 |
| 200 Medley | 13 | 22 | 27 | 31 | 28 | 30 | 33 | 28 |
| 400 Medley | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| Antall tider pr distanse kortbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 50 | 281 | 417 | 416 | 382 | 268 | 194 | 411 |
| 100 Fri | 34 | 193 | 263 | 266 | 250 | 176 | 127 | 274 |
| 200 Fri | 19 | 134 | 172 | 171 | 181 | 137 | 100 | 186 |
| 400 Fri | 12 | 85 | 96 | 116 | 124 | 109 | 85 | 133 |
| 800 Fri | 2 | 29 | 21 | 37 | 34 | 13 | 14 | 28 |
| 1500 Fri | 1 | 10 | 6 | 16 | 14 | 4 | 7 | 15 |
| 50 Rygg | 18 | 75 | 92 | 90 | 68 | 53 | 28 | 87 |
| 100 Rygg | 10 | 48 | 61 | 51 | 41 | 36 | 16 | 73 |
| 200 Rygg | 9 | 56 | 75 | 71 | 80 | 76 | 57 | 86 |
| 50 Bryst | 28 | 144 | 204 | 228 | 180 | 155 | 136 | 280 |
| 100 Bryst | 17 | 103 | 129 | 142 | 127 | 111 | 95 | 176 |
| 200 Bryst | 10 | 57 | 71 | 84 | 85 | 87 | 64 | 106 |
| 50 Fly | 39 | 227 | 318 | 300 | 257 | 255 | 210 | 334 |
| 100 Fly | 19 | 116 | 130 | 125 | 113 | 120 | 95 | 166 |
| 200 Fly | 4 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 15 | 35 |
| 100 Medley | 8 | 39 | 80 | 85 | 58 | 43 | 23 | 106 |
| 200 Medley | 15 | 69 | 92 | 88 | 77 | 85 | 69 | 105 |
| 400 Medley | 3 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 19 |