| Klubbrekorder langbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 29.79 | 21.03.26 | Tøyenbadet | |
| Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 1:06.83 | 21.03.26 | Tøyenbadet | |
| Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 2:26.76 | 21.03.26 | Tøyenbadet | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 25.09 | 07.05.17 | Bergen | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 53.78 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 1:59.73 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 4:12.15 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 8:38.38 | 08.04.24 | Stockholm | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 16:29.77 | 06.04.24 | Stockholm | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 30.95 | 15.04.18 | AdO arena | |
| Tomas Eiane | 2006 | 1:08.56 | 06.07.24 | NM Bergen | |
| Tomas Eiane | 2018 | 2:28.45 | 01.11.24 | Riga | |
| Simen Vik | 1999 | 28.30 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 59.32 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 2:13.03 | 03.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 26.30 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 58.38 | 04.07.24 | NM Bergen | |
| Tobias Fjellheim | 2006 | 2:09.08 | 04.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Simen Vik | 1999 | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| Simen Vik | 1999 | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Stafett klubbrekorder langbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Rønneberg Bustnes (27.10), Hans Emil Torgersen (26.98), Ole André Wigestrand (27.91), Simen Vik (27.31) |
1:49.31 | 28.09.14 | AdO arena Bergen | ||
| Lars Erik Berland (57.78), Simen Vik (54.61), Martin Skar Talberg (54.68), Linus Klepp Vik (56.62) |
3:43.72 | 14.07.18 | NM Tøyen | ||
| Linus Klepp Vik (02:02.51), Dennis Gjesdal Hillesund (02:02.65), Simen Vik (02:00.02), Lars Erik Berland (02:04.22) |
8:09.41 | 04.07.19 | NM Drammen | ||
| Torkil Sjøgren Ursin (30.32), Tomas Eiane (31.61), Emil Nistad Westermoen (26.27), Sondre Njaa Risa (25.82) |
1:54.03 | 10.06.23 | Kristiansand | ||
| Emil Nistad Westermoen (59.96), Tomas Eiane (01:08.65), Tobias Hansen Straub (01:01.56), Torkil Sjøgren Ursin (56.97) |
4:07.17 | 05.07.24 | NM Bergen | ||
Årsklasserekorder
|
20 på topp
|
| Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste tider pr år langbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.76 | 25.95 | 25.66 | 25.55 | 26.20 | 26.35 | 25.09 | 26.30 |
| 100 Fri | 55.91 | 58.90 | 53.78 | 55.09 | 58.32 | 55.24 | 56.73 | |
| 200 Fri | 2:01.25 | 2:05.05 | 1:59.73 | 2:02.18 | 2:06.95 | 2:03.77 | 2:02.51 | |
| 400 Fri | 4:12.88 | 4:29.40 | 4:12.15 | 4:16.38 | 4:43.89 | 4:25.87 | 4:19.67 | |
| 800 Fri | 8:45.81 | 9:06.86 | 8:38.38 | 8:50.99 | 9:04.18 | 8:50.17 | ||
| 1500 Fri | 16:56.59 | 17:14.15 | 16:29.77 | 16:47.36 | 16:43.63 | |||
| 50 Rygg | 28.54 | 29.34 | 28.92 | 30.32 | 29.34 | 28.30 | 29.87 | |
| 100 Rygg | 1:03.42 | 1:04.38 | 59.32 | 1:03.91 | 1:02.63 | 1:05.57 | 1:12.16 | 1:02.45 |
| 200 Rygg | 2:30.14 | 2:33.03 | 2:13.03 | 2:31.27 | 2:41.66 | 2:14.67 | 2:15.89 | |
| 50 Bryst | 32.44 | 31.52 | 31.39 | 31.85 | 32.29 | 31.84 | 35.32 | |
| 100 Bryst | 1:10.31 | 1:10.37 | 1:08.56 | 1:10.59 | 1:10.98 | 1:10.50 | 1:18.18 | |
| 200 Bryst | 2:36.67 | 2:33.78 | 2:28.45 | 2:36.24 | 3:26.65 | 2:44.46 | 2:53.51 | |
| 50 Fly | 27.92 | 27.62 | 26.87 | 26.30 | 27.07 | 27.36 | 27.03 | 27.56 |
| 100 Fly | 1:00.12 | 1:00.82 | 58.38 | 58.81 | 59.77 | 1:01.36 | 59.78 | 1:00.73 |
| 200 Fly | 2:18.10 | 2:13.53 | 2:21.54 | 2:09.08 | 2:15.27 | 2:15.39 | 2:10.94 | |
| 200 Medley | 2:21.21 | 2:22.16 | 2:13.98 | 2:22.15 | 2:15.03 | 2:15.43 | 2:16.14 | 2:11.42 |
| 400 Medley | 5:00.18 | 5:20.59 | 4:59.51 | 4:48.95 | 4:51.68 |
| Antall svømmere pr distanse langbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 13 | 15 | 17 | 24 | 8 | 1 | 27 | 17 |
| 100 Fri | 13 | 14 | 17 | 23 | 9 | 24 | 12 | |
| 200 Fri | 11 | 11 | 15 | 17 | 7 | 14 | 10 | |
| 400 Fri | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 | 9 | |
| 800 Fri | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 1500 Fri | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 50 Rygg | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | |
| 100 Rygg | 6 | 6 | 11 | 15 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 200 Rygg | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | |
| 50 Bryst | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 23 | 12 | |
| 100 Bryst | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 | 22 | 9 | |
| 200 Bryst | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | |
| 50 Fly | 13 | 13 | 17 | 20 | 9 | 2 | 24 | 17 |
| 100 Fly | 9 | 10 | 12 | 14 | 9 | 2 | 17 | 14 |
| 200 Fly | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 200 Medley | 6 | 8 | 12 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 400 Medley | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Antall tider pr distanse langbane - Gutter |
|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 49 | 35 | 117 | 120 | 23 | 1 | 65 | 36 |
| 100 Fri | 36 | 25 | 89 | 83 | 15 | 40 | 26 | |
| 200 Fri | 21 | 17 | 55 | 48 | 8 | 23 | 19 | |
| 400 Fri | 12 | 12 | 28 | 20 | 2 | 13 | 13 | |
| 800 Fri | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||
| 1500 Fri | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| 50 Rygg | 8 | 3 | 18 | 17 | 7 | 17 | 15 | |
| 100 Rygg | 7 | 9 | 23 | 28 | 7 | 1 | 12 | 12 |
| 200 Rygg | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | |
| 50 Bryst | 11 | 17 | 49 | 61 | 11 | 45 | 18 | |
| 100 Bryst | 5 | 10 | 32 | 38 | 6 | 25 | 12 | |
| 200 Bryst | 2 | 6 | 14 | 17 | 1 | 11 | 2 | |
| 50 Fly | 32 | 34 | 82 | 89 | 22 | 8 | 48 | 43 |
| 100 Fly | 12 | 13 | 30 | 40 | 12 | 5 | 17 | 26 |
| 200 Fly | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | |
| 200 Medley | 6 | 8 | 22 | 20 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 400 Medley | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |