Top 20 - 50 langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 29.79 21.03.26 Tøyenbadet

Top 20 - 100 langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 1:06.83 21.03.26 Tøyenbadet

Top 20 - 200 langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:26.76 21.03.26 Tøyenbadet

Top 20 - 50 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 25.09 07.05.17 Bergen
Simen Vik 1999 25.09 25.01.20 Kristiansand
3 Emil Nistad Westermoen 2008 25.55 09.06.23 Kristiansand
4 Sondre Njaa Risa 2007 25.66 14.04.24 AdO Arena
5 Marius Holm 1999 25.69 05.06.16 Kristiansand
6 Joar Skien Grannes 1990 25.78 13.07.08 Hamar
7 Tobias Fjellheim 2006 25.95 24.01.25 Kristiansand
8 Rune Skien Grannes 1988 26.07 16.07.06 Trondheim
Tomas Eiane 2006 26.07 09.06.24 Kristiansand
10 Fredrik Holm 2003 26.20 10.07.22 NM Kristiansand
11 Åsmund Faag 2011 26.26 23.01.26 Kristiansand
12 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 26.30 26.01.19 Kristiansand
13 Steffen French 2005 26.35 13.06.21 AdO Arena Bergen
14 Andreas Søyland 2008 26.41 08.06.24 Kristiansand
15 Linus Klepp Vik 2001 26.46 15.04.19 Stockholm
16 Glenn Skjæveland 1992 26.53 24.01.15 Kristiansand
17 Henrik Fjellheim 2009 26.64 23.01.26 Kristiansand
18 Torkil Sjøgren Ursin 2007 26.65 14.04.24 AdO Arena
19 Espen Mangor Skretting 2006 26.75 07.04.24 Stockholm
20 Sondre Njaa Risa 2017 26.78 02.11.24 Riga

Top 20 - 100 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 53.78 02.07.24 NUM Helsinki
2 Simen Vik 1999 55.23 02.06.18 Kristiansand
3 Espen Mangor Skretting 2006 55.34 12.04.24 AdO Arena
4 Sondre Njaa Risa 2007 55.90 12.04.24 AdO Arena
5 Martin Skar Talberg 2000 55.97 13.07.18 NM Tøyen
6 Marius Holm 1999 56.05 29.05.16 Bergen
7 Tomas Eiane 2006 56.15 25.01.26 Kristiansand
8 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 56.63 26.01.20 Kristiansand
9 Linus Klepp Vik 2001 56.73 07.07.19 NM Drammen
10 Tobias Fjellheim 2006 56.73 12.04.24 AdO Arena
11 Henrik Fjellheim 2009 56.76 21.03.26 Tøyenbadet
12 Åsmund Faag 2011 56.82 25.01.26 Kristiansand
13 Joar Skien Grannes 1990 57.04 14.07.06 Trondheim
14 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 57.70 25.01.26 Kristiansand
15 Sondre Njaa Risa 2017 57.76 01.11.24 Riga
16 Lars Erik Berland 1999 57.79 14.07.18 NM Tøyen
17 Andreas Søyland 2008 58.04 07.06.24 Kristiansand
18 Jørgen Vestly 2001 58.31 05.05.17 Bergen
19 Fredrik Holm 2003 58.32 11.06.22 Kristiansand
20 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 58.40 28.09.14 Bergen

Top 20 - 200 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 1:59.73 13.04.24 AdO Arena
2 Sondre Njaa Risa 2017 1:59.84 02.11.24 Riga
3 Simen Vik 1999 2:00.10 14.07.16 NM Kristiansand
4 Espen Mangor Skretting 2006 2:00.93 06.07.24 NM Bergen
5 Henrik Fjellheim 2009 2:01.25 24.01.26 Kristiansand
6 Sondre Njaa Risa 2007 2:01.38 24.01.26 Kristiansand
7 Martin Skar Talberg 2000 2:01.48 08.07.17 NM Trondheim
8 Linus Klepp Vik 2001 2:02.51 04.07.19 NM Drammen
9 Åsmund Faag 2011 2:03.82 24.01.26 Kristiansand
10 Lars Erik Berland 1999 2:04.66 05.04.19 København
Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:04.66 13.04.19 Stockholm
12 Tobias Hansen Straub 2009 2:05.05 03.07.25 NM Rud
13 Tomas Eiane 2006 2:05.53 04.07.24 NM Bergen
14 Tobias Fjellheim 2006 2:05.64 22.04.23 Bergen
15 Marius Holm 1999 2:05.78 05.06.16 Kristiansand
16 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 2:06.07 28.09.14 Bergen
17 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:06.23 22.03.26 Tøyenbadet
18 Steffen French 2005 2:06.95 12.06.22 Kristiansand
19 Jørgen Vestly 2001 2:07.73 31.01.16 Kristiansand
20 Andreas Kovdal 2006 2:07.79 12.06.22 Kristiansand

Top 20 - 400 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 4:12.15 14.04.24 AdO Arena
2 Henrik Fjellheim 2009 4:12.88 20.03.26 Tøyenbadet
3 Simen Vik 1999 4:14.56 29.01.16 Kristiansand
4 Linus Klepp Vik 2001 4:19.67 09.04.19 København
5 Sondre Njaa Risa 2007 4:20.04 05.04.24 Stockholm
6 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 4:23.13 17.07.14 Drammen
7 Åsmund Faag 2011 4:24.69 25.01.26 Kristiansand
8 Ole André Wigestrand 1999 4:24.75 05.07.15 NM Bergen
9 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 4:25.30 14.04.24 AdO Arena
10 Martin Skar Talberg 2000 4:31.22 07.05.17 Bergen
11 Lars Erik Berland 1999 4:31.33 26.01.18 Kristiansand
12 Elias Alissi Grønstad 2010 4:32.04 25.01.26 Kristiansand
13 Tobias Fjellheim 2006 4:32.32 26.01.25 Kristiansand
14 Kjartan Jespersen 2000 4:32.95 07.05.17 Bergen
15 Henry Ravndal 1993 4:35.63 10.07.11 Drammen
16 Jørgen Vestly 2001 4:36.58 05.06.15 Kristiansand
17 Steffen French 2005 4:37.10 24.01.20 Kristiansand
18 Aleksander Rubasheuski 2012 4:38.34 25.01.26 Kristiansand
19 Tomas Eiane 2006 4:38.73 07.06.24 Kristiansand
20 Ole Riska 2005 4:40.94 26.01.20 Kristiansand

Top 20 - 800 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 8:38.38 08.04.24 Stockholm
2 Simen Vik 1999 8:44.93 22.04.16 Drammen
3 Henrik Fjellheim 2009 8:45.81 21.03.26 Tøyenbadet
4 Linus Klepp Vik 2001 8:50.17 07.04.19 København
5 Ole André Wigestrand 1999 8:55.62 05.07.15 NM Bergen
6 Sondre Njaa Risa 2007 8:59.48 08.04.24 Stockholm
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 9:05.24 27.09.14 Bergen
8 Lars Erik Berland 1999 9:16.12 13.04.19 Stockholm
9 Steffen French 2005 9:16.62 24.01.20 Kristiansand
10 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 9:22.98 26.01.24 Kristiansand
11 Ole Riska 2005 9:29.82 24.01.20 Kristiansand
12 Henry Ravndal 1993 9:34.46 10.07.11 Drammen
13 Martin Skar Talberg 2000 9:55.80 01.06.18 Kristiansand
14 Håvard Meling 2000 10:12.57 27.09.14 Bergen
15 Kjartan Jespersen 2000 10:23.53 05.06.15 Kristiansand

Top 20 - 1500 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 16:29.77 06.04.24 Stockholm
2 Linus Klepp Vik 2001 16:43.63 05.04.19 København
3 Simen Vik 1999 16:47.35 15.07.16 NM Kristiansand
4 Ole André Wigestrand 1999 16:55.23 05.07.15 NM Bergen
5 Henrik Fjellheim 2009 16:56.59 22.03.26 Tøyenbadet
6 Sondre Njaa Risa 2007 17:09.26 06.04.24 Stockholm
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 17:22.21 18.07.14 Drammen
8 Lars Erik Berland 1999 17:30.11 13.04.19 Stockholm
9 Henry Ravndal 1993 18:20.83 10.07.11 Drammen
10 Martin Skar Talberg 2000 18:36.76 01.06.18 Kristiansand
11 Ole Riska 2005 18:53.65 28.06.19 Jönköping
12 Kjartan Jespersen 2000 19:34.63 05.06.15 Kristiansand
13 Steffen French 2005 19:39.70 01.06.18 Kristiansand

Top 20 - 50 bryst langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 30.95 15.04.18 AdO arena
2 Tomas Eiane 2006 31.39 04.07.24 NM Bergen
3 Simen Vik 1999 31.84 25.01.20 Kristiansand
4 Glenn Skjæveland 1992 32.00 24.01.14 Kristiansand
5 Steffen French 2005 32.29 11.06.22 Kristiansand
Fredrik Holm 2003 32.29 07.07.22 NM Kristiansand
7 Emil Nistad Westermoen 2008 32.50 27.01.24 Kristiansand
8 Hans Emil Torgersen 1995 32.75 30.05.15 Bergen
9 Tormod Lie-Ersdal 2009 33.13 21.03.26 Tøyenbadet
10 Isak Middleton 2008 33.94 14.04.24 AdO Arena
11 Emil Niebuda 2009 34.40 09.06.24 Kristiansand
12 Lasse Dickhausen 2001 34.41 02.06.18 Kristiansand
13 Kristoffer von Brandis 2000 34.91 29.01.16 Kristiansand
14 Lars Erik Berland 1999 35.40 25.01.20 Kristiansand
15 Isak Bjørnbekk Matre 2011 35.53 24.01.26 Kristiansand
16 Herman Aadnøy Tunheim 2003 35.65 25.01.19 Kristiansand
17 Jørgen Vestly 2001 35.87 02.06.17 Kristiansand
18 Sindre Sele 2005 35.98 25.01.20 Kristiansand
19 Tobias Fjellheim 2006 36.00 21.04.23 Bergen
20 Mads Vestly 1999 36.01 07.06.14 Kristiansand

Top 20 - 100 bryst langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Tomas Eiane 2006 1:08.56 06.07.24 NM Bergen
2 Martin Skar Talberg 2000 1:10.01 10.07.17 NM Trondheim
3 Tomas Eiane 2018 1:10.02 02.11.24 Riga
4 Simen Vik 1999 1:10.50 26.01.20 Kristiansand
5 Steffen French 2005 1:10.98 10.06.22 Kristiansand
6 Hans Emil Torgersen 1995 1:11.38 06.07.15 NM Bergen
7 Glenn Skjæveland 1992 1:12.87 26.01.14 Kristiansand
8 Isak Middleton 2008 1:14.59 12.04.24 AdO Arena
9 Tobias Fjellheim 2006 1:15.56 21.04.23 Bergen
10 Lasse Dickhausen 2001 1:15.64 01.06.18 Kristiansand
11 Tormod Lie-Ersdal 2009 1:15.75 22.03.26 Tøyenbadet
12 Fredrik Holm 2003 1:15.89 10.06.22 Kristiansand
13 Emil Niebuda 2009 1:16.17 07.06.24 Kristiansand
14 Isak Bjørnbekk Matre 2011 1:16.42 25.01.26 Kristiansand
15 Jørgen Vestly 2001 1:17.60 02.06.17 Kristiansand
16 Lars Erik Berland 1999 1:18.11 26.01.20 Kristiansand
17 Kristoffer von Brandis 2000 1:18.64 31.01.16 Kristiansand
18 Herman Aadnøy Tunheim 2003 1:19.55 29.06.19 Jönköping
19 Emil Nistad Westermoen 2008 1:20.51 29.01.23 Kristiansand
20 Espen Mangor Skretting 2006 1:20.54 26.01.20 Kristiansand

Top 20 - 200 bryst langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Tomas Eiane 2018 2:28.45 01.11.24 Riga
2 Martin Skar Talberg 2000 2:30.72 09.07.17 NM Trondheim
3 Tobias Fjellheim 2006 2:36.24 21.04.23 Bergen
4 Hans Emil Torgersen 1995 2:36.61 05.07.15 NM Bergen
5 Glenn Skjæveland 1992 2:38.23 25.01.14 Kristiansand
6 Simen Vik 1999 2:39.66 05.06.16 Kristiansand
7 Isak Middleton 2008 2:43.08 13.04.24 AdO Arena
8 Steffen French 2005 2:44.46 24.01.20 Kristiansand
9 Isak Bjørnbekk Matre 2011 2:44.77 23.01.26 Kristiansand
10 Emil Niebuda 2009 2:48.63 24.01.25 Kristiansand
11 Lars Erik Berland 1999 2:48.87 27.01.18 Kristiansand
12 Jørgen Vestly 2001 2:49.62 06.05.17 Bergen
13 Espen Mangor Skretting 2006 2:49.69 24.01.20 Kristiansand
14 Sindre Sele 2005 2:49.81 24.01.20 Kristiansand
15 Tormod Lie-Ersdal 2009 2:53.02 13.04.24 AdO Arena
16 Herman Aadnøy Tunheim 2003 2:53.51 26.01.19 Kristiansand
17 Mads Vestly 1999 2:54.56 08.06.14 Kristiansand
18 Henrik Fjellheim 2009 2:55.33 13.04.24 AdO Arena
19 Filip Kvilekval Bentzen 2005 3:00.94 24.01.20 Kristiansand
20 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 3:01.18 04.06.17 Kristiansand

Top 20 - 50 rygg langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 28.30 25.01.20 Kristiansand
2 Åsmund Faag 2011 28.54 24.01.26 Kristiansand
3 Emil Nistad Westermoen 2008 28.92 27.01.24 Kristiansand
4 Joar Skien Grannes 1990 29.25 15.07.06 Trondheim
5 Steffen French 2005 29.34 09.07.22 NM Kristiansand
6 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 29.53 24.01.20 Kristiansand
7 Fredrik Holm 2003 29.79 09.07.22 NM Kristiansand
8 Glenn Skjæveland 1992 29.84 08.06.14 Kristiansand
9 Ole André Wigestrand 1999 29.88 06.06.15 Kristiansand
10 Martin Skar Talberg 2000 30.18 27.01.18 Kristiansand
11 Torkil Sjøgren Ursin 2007 30.26 13.04.24 AdO Arena
12 Sondre Njaa Risa 2007 30.29 13.04.24 AdO Arena
13 Thomas Brustveit 1993 30.31 11.07.11 Drammen
14 Jørgen Vestly 2001 30.58 31.01.16 Kristiansand
15 Marius Holm 1999 31.11 13.12.15 Amsterdam
16 Sondre Njaa Risa 2017 31.26 02.11.24 Riga
17 Kristoffer von Brandis 2000 31.53 07.06.15 Kristiansand
18 Isak Middleton 2008 31.75 08.06.24 Kristiansand
19 Torkil Sjøgren Ursin 2017 31.93 02.11.24 Riga
20 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 31.93 22.03.26 Tøyenbadet

Top 20 - 100 rygg langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 59.32 02.07.24 NUM Helsinki
2 Simen Vik 1999 1:01.28 15.07.18 NM Tøyen
3 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 1:02.45 14.04.19 Stockholm
4 Steffen French 2005 1:02.63 11.06.22 Kristiansand
5 Åsmund Faag 2011 1:03.42 24.01.26 Kristiansand
6 Jørgen Vestly 2001 1:03.55 11.07.17 NM Trondheim
7 Joar Skien Grannes 1990 1:04.04 13.07.08 Hamar
8 Ole André Wigestrand 1999 1:04.11 06.06.15 Kristiansand
9 Sondre Njaa Risa 2007 1:04.34 07.04.24 Stockholm
10 Thomas Brustveit 1993 1:04.39 12.07.11 Drammen
11 Sondre Njaa Risa 2017 1:05.29 01.11.24 Riga
12 Fredrik Holm 2003 1:05.31 10.07.22 NM Kristiansand
13 Torkil Sjøgren Ursin 2007 1:07.02 10.06.23 Kristiansand
14 Glenn Skjæveland 1992 1:07.21 12.07.11 Drammen
15 Martin Skar Talberg 2000 1:07.67 06.05.17 Bergen
16 Tobias Hansen Straub 2009 1:08.01 25.01.25 Kristiansand
17 Kristoffer von Brandis 2000 1:08.43 05.06.15 Kristiansand
Tomas Eiane 2006 1:08.43 21.03.26 Tøyenbadet
19 Isak Middleton 2008 1:08.52 08.06.24 Kristiansand
20 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 1:08.82 21.03.26 Tøyenbadet

Top 20 - 200 rygg langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 2:13.03 03.07.24 NUM Helsinki
2 Simen Vik 1999 2:13.69 13.07.18 NM Tøyen
3 Ole André Wigestrand 1999 2:15.52 05.07.15 NM Bergen
4 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:15.89 05.07.19 NM Drammen
5 Joar Skien Grannes 1990 2:17.95 11.07.08 Hamar
6 Jørgen Vestly 2001 2:17.99 15.07.16 NM Kristiansand
7 Thomas Brustveit 1993 2:19.08 10.07.11 Drammen
8 Steffen French 2005 2:29.29 30.06.19 Jönköping
9 Tomas Eiane 2006 2:30.14 25.01.26 Kristiansand
10 Isak Middleton 2008 2:31.27 23.04.23 Bergen
11 Kristoffer von Brandis 2000 2:32.38 28.01.18 Kristiansand
12 Emil Niebuda 2009 2:33.03 26.01.25 Kristiansand
13 Tobias Hansen Straub 2009 2:33.29 28.01.24 Kristiansand
14 Torkil Sjøgren Ursin 2007 2:33.86 28.01.24 Kristiansand
15 Henrik Fjellheim 2009 2:34.30 28.01.24 Kristiansand
16 Ole Riska 2005 2:35.36 26.01.20 Kristiansand
17 Tormod Lie-Ersdal 2009 2:37.73 26.01.25 Kristiansand
18 Martin Skar Talberg 2000 2:38.47 24.01.14 Kristiansand
19 Håvard Meling 2000 2:40.92 26.07.14 San Diego
20 Lasse Dickhausen 2001 2:41.36 04.06.16 Kristiansand

Top 20 - 50 butterfly langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 26.30 02.07.23 NM Fredrikstad
2 Simen Vik 1999 27.03 25.01.20 Kristiansand
3 Tobias Fjellheim 2006 27.05 12.04.24 AdO Arena
4 Steffen French 2005 27.07 08.07.22 NM Kristiansand
5 Martin Skar Talberg 2000 27.13 09.07.17 NM Trondheim
Dennis Gjesdal Hillesund 2004 27.13 25.01.20 Kristiansand
7 Fredrik Holm 2003 27.19 08.07.22 NM Kristiansand
8 Marius Holm 1999 27.29 15.07.16 NM Kristiansand
9 Torkil Sjøgren Ursin 2007 27.61 12.04.24 AdO Arena
10 Tobias Hansen Straub 2009 27.62 25.01.25 Kristiansand
11 Kristoffer von Brandis 2000 27.70 26.01.18 Kristiansand
12 Tomas Eiane 2006 27.84 22.04.23 Bergen
13 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 28.04 21.03.26 Tøyenbadet
14 Henrik Fjellheim 2009 28.13 24.01.26 Kristiansand
15 Åsmund Faag 2011 28.39 25.01.25 Kristiansand
16 Glenn Skjæveland 1992 28.48 23.01.15 Kristiansand
17 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 28.50 21.03.26 Tøyenbadet
18 Sondre Njaa Risa 2007 28.52 05.04.24 Stockholm
19 Linus Klepp Vik 2001 28.67 25.01.20 Kristiansand
20 Joar Skien Grannes 1990 28.73 14.07.06 Trondheim

Top 20 - 100 butterfly langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 58.38 04.07.24 NM Bergen
2 Tobias Fjellheim 2006 59.41 13.04.24 AdO Arena
3 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 59.78 24.01.20 Kristiansand
4 Tomas Eiane 2006 1:00.12 22.03.26 Tøyenbadet
5 Marius Holm 1999 1:00.18 04.06.16 Kristiansand
6 Simen Vik 1999 1:00.25 28.01.18 Kristiansand
7 Fredrik Holm 2003 1:00.38 07.07.22 NM Kristiansand
8 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 1:00.94 23.01.26 Kristiansand
9 Steffen French 2005 1:01.77 10.07.22 NM Kristiansand
10 Linus Klepp Vik 2001 1:01.81 04.07.19 NM Drammen
11 Sondre Njaa Risa 2007 1:02.31 13.04.24 AdO Arena
12 Lars Erik Berland 1999 1:02.70 24.01.20 Kristiansand
13 Tobias Hansen Straub 2009 1:02.89 24.01.25 Kristiansand
14 Henrik Fjellheim 2009 1:03.28 23.01.26 Kristiansand
15 Martin Skar Talberg 2000 1:03.31 03.06.17 Kristiansand
16 Elias Alissi Grønstad 2010 1:03.64 23.01.26 Kristiansand
17 Erik Andre Klepp Vik 1996 1:04.09 07.06.14 Kristiansand
18 Torkil Sjøgren Ursin 2007 1:04.21 13.04.24 AdO Arena
19 Jørgen Vestly 2001 1:05.13 03.06.17 Kristiansand
20 Kristoffer von Brandis 2000 1:05.29 28.01.18 Kristiansand

Top 20 - 200 butterfly langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Tobias Fjellheim 2006 2:09.08 04.07.23 NM Fredrikstad
2 Simen Vik 1999 2:10.94 07.07.19 NM Drammen
3 Linus Klepp Vik 2001 2:12.83 06.04.19 København
4 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:13.53 06.07.25 NM Rud
5 Lars Erik Berland 1999 2:15.16 06.04.19 København
6 Steffen French 2005 2:15.27 10.07.22 NM Kristiansand
7 Tobias Hansen Straub 2009 2:16.32 06.07.25 NM Rud
8 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:17.82 07.07.19 NM Drammen
9 Marius Holm 1999 2:19.90 17.07.16 NM Kristiansand
10 Fredrik Holm 2003 2:20.54 14.04.19 Stockholm
11 Tomas Eiane 2006 2:22.94 06.07.25 NM Rud
12 Sondre Njaa Risa 2007 2:25.46 23.04.23 Bergen
13 Erik Andre Klepp Vik 1996 2:25.94 05.06.15 Kristiansand
14 Ole André Wigestrand 1999 2:27.47 05.06.15 Kristiansand
15 Henrik Fjellheim 2009 2:34.99 07.06.24 Kristiansand
16 Håvard Meling 2000 2:37.78 24.01.15 Kristiansand
17 Kristoffer von Brandis 2000 2:43.15 05.06.15 Kristiansand
18 Elias Alissi Grønstad 2010 2:48.45 14.04.24 AdO Arena
19 Alexander Svaboe 2001 3:03.65 05.06.15 Kristiansand

Top 20 - 200 medley langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 2:11.42 04.07.19 NM Drammen
2 Emil Nistad Westermoen 2008 2:13.98 12.04.24 AdO Arena
3 Steffen French 2005 2:15.03 07.07.22 NM Kristiansand
4 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:16.14 25.01.20 Kristiansand
5 Tomas Eiane 2018 2:20.28 02.11.24 Riga
6 Henrik Fjellheim 2009 2:21.21 24.01.26 Kristiansand
7 Tomas Eiane 2006 2:21.38 08.06.24 Kristiansand
8 Espen Mangor Skretting 2006 2:21.42 27.01.24 Kristiansand
9 Tobias Fjellheim 2006 2:22.16 25.01.25 Kristiansand
10 Marius Holm 1999 2:22.25 04.07.15 NM Bergen
11 Lars Erik Berland 1999 2:22.83 06.04.19 København
12 Martin Skar Talberg 2000 2:23.47 02.06.18 Kristiansand
13 Isak Middleton 2008 2:25.71 12.04.24 AdO Arena
14 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:25.77 12.04.24 AdO Arena
15 Jørgen Vestly 2001 2:26.31 03.06.17 Kristiansand
16 Sondre Njaa Risa 2007 2:26.63 10.06.23 Kristiansand
17 Vladimir Monastyrev 2006 2:27.43 22.04.23 Bergen
18 Kristoffer von Brandis 2000 2:27.55 04.06.16 Kristiansand
19 Tobias Hansen Straub 2009 2:28.69 25.01.25 Kristiansand
20 Emil Niebuda 2009 2:30.06 25.01.25 Kristiansand

Top 20 - 400 medley langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 4:43.77 13.04.18 AdO arena
2 Steffen French 2005 4:48.95 05.07.21 NM Bergen
3 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 4:51.68 14.04.19 Stockholm
4 Tobias Fjellheim 2006 4:59.51 11.06.23 Kristiansand
5 Tomas Eiane 2006 5:00.18 20.03.26 Tøyenbadet
6 Ole André Wigestrand 1999 5:01.70 06.07.15 NM Bergen
7 Lars Erik Berland 1999 5:04.50 03.06.18 Kristiansand
8 Espen Mangor Skretting 2006 5:09.77 11.06.23 Kristiansand
9 Vladimir Monastyrev 2006 5:10.18 21.04.23 Bergen
10 Martin Skar Talberg 2000 5:17.90 03.06.18 Kristiansand
11 Åsmund Faag 2011 5:20.59 13.04.24 AdO Arena
12 Erik Andre Klepp Vik 1996 5:29.57 08.06.14 Kristiansand
13 Henrik Fjellheim 2009 5:30.45 21.04.23 Bergen
14 Håvard Meling 2000 5:30.99 28.09.14 Bergen
15 Ole Riska 2005 5:39.28 30.06.19 Jönköping
16 Elias Alissi Grønstad 2010 5:41.16 13.04.24 AdO Arena
17 Alexander Svaboe 2001 6:23.16 07.06.15 Kristiansand