Top 20 - 50 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 25.09 07.05.17 Bergen
Simen Vik 1999 25.09 25.01.20 Kristiansand
3 Emil Nistad Westermoen 2008 25.55 09.06.23 Kristiansand
4 Sondre Njaa Risa 2007 25.66 14.04.24 AdO Arena
5 Marius Holm 1999 25.69 05.06.16 Kristiansand
6 Joar Skien Grannes 1990 25.78 13.07.08 Hamar
7 Tobias Fjellheim 2006 25.95 24.01.25 Kristiansand
8 Rune Skien Grannes 1988 26.07 16.07.06 Trondheim
Tomas Eiane 2006 26.07 09.06.24 Kristiansand
10 Fredrik Holm 2003 26.20 10.07.22 NM Kristiansand
11 Åsmund Faag 2011 26.26 23.01.26 Kristiansand
12 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 26.30 26.01.19 Kristiansand
13 Steffen French 2005 26.35 13.06.21 AdO Arena Bergen
14 Andreas Søyland 2008 26.41 08.06.24 Kristiansand
15 Linus Klepp Vik 2001 26.46 15.04.19 Stockholm
16 Glenn Skjæveland 1992 26.53 24.01.15 Kristiansand
17 Henrik Fjellheim 2009 26.64 23.01.26 Kristiansand
18 Torkil Sjøgren Ursin 2007 26.65 14.04.24 AdO Arena
19 Espen Mangor Skretting 2006 26.75 07.04.24 Stockholm
20 Sondre Njaa Risa 2017 26.78 02.11.24 Riga

Top 20 - 100 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 53.78 02.07.24 NUM Helsinki
2 Simen Vik 1999 55.23 02.06.18 Kristiansand
3 Espen Mangor Skretting 2006 55.34 12.04.24 AdO Arena
4 Sondre Njaa Risa 2007 55.90 12.04.24 AdO Arena
5 Martin Skar Talberg 2000 55.97 13.07.18 NM Tøyen
6 Marius Holm 1999 56.05 29.05.16 Bergen
7 Tomas Eiane 2006 56.15 25.01.26 Kristiansand
8 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 56.63 26.01.20 Kristiansand
9 Linus Klepp Vik 2001 56.73 07.07.19 NM Drammen
10 Tobias Fjellheim 2006 56.73 12.04.24 AdO Arena
11 Henrik Fjellheim 2009 56.76 21.03.26 Tøyenbadet
12 Åsmund Faag 2011 56.82 25.01.26 Kristiansand
13 Joar Skien Grannes 1990 57.04 14.07.06 Trondheim
14 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 57.70 25.01.26 Kristiansand
15 Sondre Njaa Risa 2017 57.76 01.11.24 Riga
16 Lars Erik Berland 1999 57.79 14.07.18 NM Tøyen
17 Andreas Søyland 2008 58.04 07.06.24 Kristiansand
18 Jørgen Vestly 2001 58.31 05.05.17 Bergen
19 Fredrik Holm 2003 58.32 11.06.22 Kristiansand
20 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 58.40 28.09.14 Bergen

Top 20 - 200 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 1:59.73 13.04.24 AdO Arena
2 Sondre Njaa Risa 2017 1:59.84 02.11.24 Riga
3 Simen Vik 1999 2:00.10 14.07.16 NM Kristiansand
4 Espen Mangor Skretting 2006 2:00.93 06.07.24 NM Bergen
5 Henrik Fjellheim 2009 2:01.25 24.01.26 Kristiansand
6 Sondre Njaa Risa 2007 2:01.38 24.01.26 Kristiansand
7 Martin Skar Talberg 2000 2:01.48 08.07.17 NM Trondheim
8 Linus Klepp Vik 2001 2:02.51 04.07.19 NM Drammen
9 Åsmund Faag 2011 2:03.82 24.01.26 Kristiansand
10 Lars Erik Berland 1999 2:04.66 05.04.19 København
Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:04.66 13.04.19 Stockholm
12 Tobias Hansen Straub 2009 2:05.05 03.07.25 NM Rud
13 Tomas Eiane 2006 2:05.53 04.07.24 NM Bergen
14 Tobias Fjellheim 2006 2:05.64 22.04.23 Bergen
15 Marius Holm 1999 2:05.78 05.06.16 Kristiansand
16 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 2:06.07 28.09.14 Bergen
17 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:06.23 22.03.26 Tøyenbadet
18 Steffen French 2005 2:06.95 12.06.22 Kristiansand
19 Jørgen Vestly 2001 2:07.73 31.01.16 Kristiansand
20 Andreas Kovdal 2006 2:07.79 12.06.22 Kristiansand

Top 20 - 400 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 4:12.15 14.04.24 AdO Arena
2 Henrik Fjellheim 2009 4:12.88 20.03.26 Tøyenbadet
3 Simen Vik 1999 4:14.56 29.01.16 Kristiansand
4 Linus Klepp Vik 2001 4:19.67 09.04.19 København
5 Sondre Njaa Risa 2007 4:20.04 05.04.24 Stockholm
6 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 4:23.13 17.07.14 Drammen
7 Åsmund Faag 2011 4:24.69 25.01.26 Kristiansand
8 Ole André Wigestrand 1999 4:24.75 05.07.15 NM Bergen
9 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 4:25.30 14.04.24 AdO Arena
10 Martin Skar Talberg 2000 4:31.22 07.05.17 Bergen
11 Lars Erik Berland 1999 4:31.33 26.01.18 Kristiansand
12 Elias Alissi Grønstad 2010 4:32.04 25.01.26 Kristiansand
13 Tobias Fjellheim 2006 4:32.32 26.01.25 Kristiansand
14 Kjartan Jespersen 2000 4:32.95 07.05.17 Bergen
15 Henry Ravndal 1993 4:35.63 10.07.11 Drammen
16 Jørgen Vestly 2001 4:36.58 05.06.15 Kristiansand
17 Steffen French 2005 4:37.10 24.01.20 Kristiansand
18 Aleksander Rubasheuski 2012 4:38.34 25.01.26 Kristiansand
19 Tomas Eiane 2006 4:38.73 07.06.24 Kristiansand
20 Ole Riska 2005 4:40.94 26.01.20 Kristiansand

Top 20 - 800 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 8:38.38 08.04.24 Stockholm
2 Simen Vik 1999 8:44.93 22.04.16 Drammen
3 Henrik Fjellheim 2009 8:45.81 21.03.26 Tøyenbadet
4 Linus Klepp Vik 2001 8:50.17 07.04.19 København
5 Ole André Wigestrand 1999 8:55.62 05.07.15 NM Bergen
6 Sondre Njaa Risa 2007 8:59.48 08.04.24 Stockholm
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 9:05.24 27.09.14 Bergen
8 Lars Erik Berland 1999 9:16.12 13.04.19 Stockholm
9 Steffen French 2005 9:16.62 24.01.20 Kristiansand
10 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 9:22.98 26.01.24 Kristiansand
11 Ole Riska 2005 9:29.82 24.01.20 Kristiansand
12 Henry Ravndal 1993 9:34.46 10.07.11 Drammen
13 Martin Skar Talberg 2000 9:55.80 01.06.18 Kristiansand
14 Håvard Meling 2000 10:12.57 27.09.14 Bergen
15 Kjartan Jespersen 2000 10:23.53 05.06.15 Kristiansand

Top 20 - 1500 fri langbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 16:29.77 06.04.24 Stockholm
2 Linus Klepp Vik 2001 16:43.63 05.04.19 København
3 Simen Vik 1999 16:47.35 15.07.16 NM Kristiansand
4 Ole André Wigestrand 1999 16:55.23 05.07.15 NM Bergen
5 Henrik Fjellheim 2009 16:56.59 22.03.26 Tøyenbadet
6 Sondre Njaa Risa 2007 17:09.26 06.04.24 Stockholm
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 17:22.21 18.07.14 Drammen
8 Lars Erik Berland 1999 17:30.11 13.04.19 Stockholm
9 Henry Ravndal 1993 18:20.83 10.07.11 Drammen
10 Martin Skar Talberg 2000 18:36.76 01.06.18 Kristiansand
11 Ole Riska 2005 18:53.65 28.06.19 Jönköping
12 Kjartan Jespersen 2000 19:34.63 05.06.15 Kristiansand
13 Steffen French 2005 19:39.70 01.06.18 Kristiansand