query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Siren Ånestad |
|---|
| 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.36 | 35.38 | 37.33 |
| 100 Fri | 1:18.75 | 1:24.19 | |
| 200 Fri | 3:01.38 | ||
| 400 Fri | 6:18.07 | ||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 39.93 | 41.91 | 49.08 |
| 100 Rygg | |||
| 200 Rygg | |||
| 50 Bryst | 43.12 | 43.64 | 44.27 |
| 100 Bryst | 1:38.26 | 1:40.05 | 1:41.56 |
| 200 Bryst | |||
| 50 Fly | 39.61 | ||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:37.36 | ||
| 200 Medley | |||
| 400 Medley |